岩佐病院のホームページをご覧いただきありがとうございます。当院は“こんぴら舟々”の「金毘羅さん」で名高い香川県西部の仲多度郡琴平町に位置しております。10月10日の「金毘羅大祭」、春の「金毘羅歌舞伎」には毎年全国から大勢の観光客がお見えになります。また、「こんぴら温泉」としても賑わいをみせております。このように、穏やかな人情あふれる歴史の町並みの中で、昭和33年「岩佐外科病院」として開設いたしました。
その後平成10年「医療法人社団たけお会 岩佐病院」に改組し平成11年には新棟の建設、本館の改築を行い、併せて手術設備、ヘリカルCT、MRIなどの最新機器を導入いたしました。
現在、16診療科、病床数63床の地域の病院(救急告示あり)としてまた学校医、警察医、町一般健診、乳がん検診、インフルエンザ予防接種など幅広い地域医療との関わり合いから地域の人々が安心して生活できる医療サービスの提供を目指しております。
医療法人社団たけお会 理事長 岩佐 隆文
名称 | 医療法人社団たけお会 岩佐病院 |
所在地 | 香川県仲多度郡琴平町榎井775番地 |
院長 | 岩佐 隆文 |
診療科 | 内科・外科・整形外科・脳神経外科・放射線科・リハビリステーション科・ペインクリニック外科・皮膚科・泌尿器科・呼吸器内科・消化器内科・糖尿病内科・消化器外科・乳腺外科・肛門科・胆のう外科 |
病床数 | 63床(一般病床:29 療養病床:34) |
施設基準 | 【基本診療科】 医療一般病床29床 障害者施設等入院基本料 10:1 看護比率 10:1 正看比率70% 特殊疾患入院施設管理加算 感染防止対策加算 2 重症皮膚潰瘍管理加算 入退院支援加算 2 医師事務作業補助体制加算 1 医療療養病床 34床 入院基本料 1 看護比率 20:1 正看比率 20% 看護補助 20:1 療養環境加算 療養病棟療養環境改善加算 1 【特掲診療科】 薬剤管理指導料 検体検査管理加算(Ⅰ) 外来化学療法加算 2 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) 脳血管疾患リハビリテーション(Ⅱ) 呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ) CT撮影及びMRI撮影 入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) がん治療連携指導料 胃ろう増設術 |
診療(受付)時間 | 8:30~12:00 13:30~17:30(土曜日は16:30まで) |
休診日 | 日曜・祝日・木曜午後 |
昭和33年6月1日 | 「岩佐外科病院」 開設 (開設許可 昭和33年4月28日) |
昭和35年11月30日 | 54床へ増床 |
昭和40年9月3日 | 67床へ増床 |
昭和43年5月21日 | 放射線科増科 |
昭和43年5月29日 | 新館開設使用許可、胃腸科増科(鉄筋コンクリート造3階建新館落成) |
昭和57年10月8日 | 医療法人社団猛雄会 設立 |
昭和57年11月1日 | 医療法人社団猛雄会岩佐病院 開設 |
平成6年7月11日 | 診療科目増科(6診療科)外科、整形外科、皮膚泌尿器科、胃腸科、肛門科、放射線科 |
平成8年11月29日 | 開設者変更:岩 佐 隆 文 |
平成10年6月29日 | 医療法人社団たけお会に名称変更 |
平成11年3月17日 | 脳神経外科増科 |
平成11年7月9日 | 救急病院認定 |
平成11年10月8日 | 病床変更 一般病床63床 |
平成11年10月14日 | 病院増改築工事竣工式挙行 |
平成14年1月7日 | リハビリテーション科増科 9診療科標榜 |
平成15年8月1日 | 病床変更 一般29床 療養34床 |
平成19年5月15日 | 居宅支援事業所 開設 |
平成19年10月19日 | デイサービス なごみの家 通所介護・介護予防通所介護 開設 |
平成20年12月17日 | 診療科目変更(16診療科) 内科・外科・整形外科・脳神経外科・放射線科・リハビリテーション科・ペインクリニック外科・皮膚科・泌尿器科・呼吸器内科・消化器内科・糖尿病内科・消化器外科・乳腺外科・肛門外科・胆のう外科 |
私達は地域の病院として
機能の充実と質的向上に努め
医療を通じ社会に貢献する