月日 | 午前診察 | 午後診察 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外科 1診 | 内科 | 脳神経 外科 |
外科 1診 | 内科 | 脳神経 外科 | 専門 外来 |
|
08/01(月) | 岩佐 | 多田 | 萩池/高橋 | 多田 | 三野 | 岩佐 | |
08/02(火) | 岩佐 | 多田 | 高橋 | 多田 | |||
08/03(水) | 岩佐 | 多田 | 高橋/佐和 | 香川大 | |||
08/04(木) | 萩池/岩佐 | 多田 | |||||
08/05(金) | 岩佐 11:00まで | 多田 | 11:00〜高橋 | 香川大 | |||
08/06(土) | 高橋 | 多田 | 脇田 | 香川大 | |||
08/07(日) | |||||||
08/08(月) | |||||||
08/09(火) | |||||||
08/10(水) | |||||||
08/11(木) | |||||||
08/12(金) | |||||||
08/13(土) | |||||||
08/14(日) | |||||||
08/15(月) | |||||||
08/16(火) | |||||||
08/17(水) | |||||||
08/18(木) | |||||||
08/19(金) | |||||||
08/20(土) | |||||||
08/21(日) | |||||||
08/22(月) | |||||||
08/23(火) | |||||||
08/24(水) | |||||||
08/25(木) | |||||||
08/26(金) | |||||||
08/27(土) | |||||||
08/28(日) | |||||||
08/29(月) | |||||||
08/30(火) | |||||||
08/31(水) |