月日 | 午前診察 | 午後診察 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外科 1診 | 内科 | 脳神経 外科 |
外科 1診 | 内科 | 脳神経 外科 | 専門 外来 |
|
06/01(木) | 岩佐 | 多田 | 萩池/高橋 | 多田 | 三野 | 岩佐 | |
06/02(金) | 岩佐 | 多田 | 高橋 | 多田 | |||
06/03(土) | 岩佐 | 多田 | 高橋/佐和 | 香川大 | |||
06/04(日) | 萩池/岩佐 | 多田 | |||||
06/05(月) | 岩佐 11:00まで | 多田 | 11:00〜高橋 | 香川大 | |||
06/06(火) | 高橋 | 多田 | 脇田 | 香川大 | |||
06/07(水) | |||||||
06/08(木) | |||||||
06/09(金) | |||||||
06/10(土) | |||||||
06/11(日) | |||||||
06/12(月) | |||||||
06/13(火) | |||||||
06/14(水) | |||||||
06/15(木) | |||||||
06/16(金) | |||||||
06/17(土) | |||||||
06/18(日) | |||||||
06/19(月) | |||||||
06/20(火) | |||||||
06/21(水) | |||||||
06/22(木) | |||||||
06/23(金) | |||||||
06/24(土) | |||||||
06/25(日) | |||||||
06/26(月) | |||||||
06/27(火) | |||||||
06/28(水) | |||||||
06/29(木) | |||||||
06/30(金) |